AEN.TECH

Request A Quote

Now ask about our full range of products and services.

  • nickname:

  • mailbox:

  • content:

API Floating Ball Valve

16 Oct 2019 16:12:00 source:aen-valve.com browse:3790
  • Introduction
  • Technical Parameters

API Floating ball valve (150LB-600LB)


Features:

Type of operation: Lever

Connection dimensions of Worm Gear actuator, Electric actuator, Pneumatic actuator to ISO 5211 standard.

Anti-static constructions “AS” and Fine-resistant constructions “FD”

Body material: WCB, WC6, WC9, CF8, CF8M, CF3, CF3M


Specification:

Design standard: API 6D API 608, ANSI B16.34 or BS 5351

Face to face: ASTM/ANSI B16.10

Flange ends: ANSI B16.5

Welding ends: ANSI B16.25

Pressure test: API 598/API 6D

Main Parts and Material
NO. Part Name Carbon Steel Stainless Steel
WCB LCB CF8 CF8M CF3 CF3M
1 L-body A216 WCB A352 LCB A351 CF8 A351 CF8M A351 CF3 CF3M
2 R-body A216 WCB A352 LCB A351 CF8 A351 CF8M A351 CF3 A351 CF3M
3 Ball A105/Ep.Cr A182 F304 A351 CF8 A351 CF8M A351 CF3 A351 CF3M
4 Stem A182 F6 A182 F6 A182 F304 A182 F316 A182 F304L A182 F316L
5 Seat Ring PTFE or POM
6 Gasket PTFE or Stainless Steel and Graphite
7 Stem seat PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE
8 Small spring 17-17PH(inconel for NACE)Ni-Cr Alloy
9 Small ball A182F304 A182F316
10 Gland A182 F6 A182 F6 A182 F304 A182 F316 A182 F304L A182 F316L
11 Gland flange A216 WCB A352 LCB A351 CF8 A351 CF8M A351 CF3 A351 CF3M
12 Stem packing PTFE or Graphite
13 Bonnet Bolt A193B7 A320L7 A320B8 A193B8M
14 Bonnet Nut A194 2H A194 4 A194 8
Dimension and Weight
CLASS 150
DN mm 15 20 25 40 50 65 80 100 150 200 250
NPS in 1/4 3 4 1 11/2 2 21/2 3 4 6 8 10
L(RF) mm 108 117 127 165 178 191 203 229 394 457 533
L1(BW) mm 140 152 165 190 216 241 283 305 457 521 559
L2(RTJ) mm 119 129.7 139.7 178 191 203 216 241 406 470 546
H mm 59 63 75 95 153 165 195 213 272 342 495
Do(W) mm 130 130 160 230 400 400 600 850 1100 1500 *350
RF(Kg)   2.3 3 4.5 7 15 20 25 40 97 160 240
BW(Kg)   2.0 2.5 3.8 5.8 12 17 21 36 92.8 154 227
CLASS 300
DN mm 15 20 25 40 50 65 80 100 150 200  
NPS in 1/2 3 4 1 11/2 2 21/2 3 4 6 8  
L(RF) mm 140 152 165 190 216 241 283 305 403 502  
L1(BW) mm 140 152 165 190 216 241 283 305 457 521  
L2(RTJ) mm 151 164.7 177.7 202.7 232 257 298 321 419 518  
H mm 59 63 75 107 153 165 195 213 272 342  
Do(W) mm 130 130 160 230 400 400 600 850 1100 1500  
RF(Kg)   2.5 3.5 5.5 10.5 20 25 31 52 118 200  
BW(Kg)   2.1 3 4.8 8.7 17 22 28 48 105 185  
CLASS 600
DN mm 15 20 25 40 50 65 80        
NPS in 1/2 3 4 1 11/2 2 21/2 3       1
L(RF) mm 165 190 216 241 292 330 356        
L1(BW) mm 165 190 216 241 292 330 356        
L2(RTJ) mm 163.4 190 216 241 295 333 359        
H mm 59 63 75 107 153 165 195        
Do(W) mm 130 160 160 230 600 850 1250        
RF(Kg)   7.5 10.5 14.5 18.5 38 56 66        
BW(Kg)   6 8.7 11 14.7 31 49 58        
Next:API Eccentric Hemisphere Valve